中潔牌XZL5033TYH6型路面養(yǎng)護車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 路面養(yǎng)護車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5033TYH6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5030×1600,1650×2000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2695 | 額定質(zhì)量(kg) | 500 |
整備質(zhì)量(kg) | 2065 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 前懸/后懸 | 1480/2620,1500/2600 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5033TYH6型路面養(yǎng)護車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1032DBAB6 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1370 |
軸 距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT |
接近離去角 | 37/34 | 前懸后懸 | 570/785 |
中潔牌XZL5033TYH6型路面養(yǎng)護車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
專用功能說明 |
該車為路面養(yǎng)護專用作業(yè)車,前部懸掛安裝有噴水支架用于路面養(yǎng)護;; 隨底盤選裝駕駛室;該車前伸為400mm;發(fā)動機凈功率為80kW; |