【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
品牌 | 中潔牌 | 公告批次 | 340 |
產(chǎn)品名稱 | XZL5073ZYS6型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZRJAK6R7015 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 廂體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1525 | 外形尺寸(mm) | 6820×2150×2530 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5705 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
接近角/離去角(°) | 24/20 | 前懸/后懸(mm) | 1075/2040,1100/2015 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 車速(Km/h) | 100 |
其它 | 該車型主要用于各類垃圾清理及運(yùn)輸,主要裝置為壓縮廂體及壓縮專用裝置. 該車可選裝后部全密封斗裝置、翻桶機(jī)構(gòu)、三角斗裝置. 選裝后部工作裝置時(shí)外形長/前懸/后懸/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):翻桶機(jī)構(gòu):6820/1075(1100)/2040(2015)/3365/340; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5810,5320,5835×1861×2240 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/5+6,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1440 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
上裝參數(shù): | |
箱體有效容積 | ≥6m3 |
箱體外形 | 弧形 |
箱體材料 | 底4邊4 |
壓縮比 | ≥2.5 |
填裝器有效容積 | ≥1.3 m3 |
裝填循環(huán)時(shí)間 | ≤15s |
上料循環(huán)時(shí)間 | ≤10 s |
推卸垃圾時(shí)間 | ≤35 s |
操控方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
液壓系統(tǒng)壓力 | 18 MPa |
多路換向閥 | 蘇州海州液壓 |
液壓油泵 | 阜新阜太(福建龍馬配套供應(yīng)商) |
液壓油泵型式 | 雙泵合流 |
液壓油缸 | 福建津虎(福建龍馬配套供應(yīng)商) |
操控系統(tǒng) | 長沙碩博(中聯(lián)配套供應(yīng)商) |
翻桶機(jī)構(gòu) | 翻轉(zhuǎn)兩個(gè)120L/240L標(biāo)準(zhǔn)塑料垃圾桶 |