中潔牌XZL5182ZLJ6型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5182ZLJ6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 6950,7100,7350,7650,7850, 8150×2500,2550×3150,3250 (mm) |
罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9190,9125,8790,8725,8390,8325 |
整備質(zhì)量(kg) | 8680,9080,9480 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1400/1750,1430/1720 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5182ZLJ6型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914, 1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500, 4700,5000,5300,5800,5600 |
后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390, 1430/1860,1430/2160,1430/2360, 1430/1890,1400/1920,1400/2390, 1430/2640,1400/2435,1455/2385 |
中潔牌XZL5182ZLJ6型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1,頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車(chē)主要用于城市的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為箱體. 2,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):420(mm). |