中潔牌XZL5121TXC6型吸塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸塵車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5121TXC6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 7000,7050,7180,7187×2200,2400×2780,2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 4645,4710 |
整備質(zhì)量(kg) | 7155 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷 | 4350/7645 | 前懸/后懸 | 1130/2070,1180/2070,1310/2070,1317/2070 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5121TXC6型吸塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010 |
中潔牌XZL5121TXC6型吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要作用于路面的機(jī)械化吸塵作業(yè),專(zhuān)用裝置為箱體及吸塵裝置等. 側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為固焊在廂體上.后防護(hù)材料:Q235碳鋼, 連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):420. |